高校卒業生数


年度
卒業生人数
1期 S51 52 23 29
2期 S52 56 23 33
3期 S53 62 29 33
4期 S54 56 19 37
5期 S55 60 31 29
6期 S56 71 34 37
7期 S57 72 30 42
8期 S58 84 39 45
9期 S59 99 58 41
10期 S60 77 34 43
11期 S61 156 79 77
12期 S62 159 80 79
13期 S63 164 70 94
14期 H1 154 81 73
15期 H2 169 93 76
16期 H3 166 86 80
17期 H4 163 84 79
18期 H5 159 95 64
19期 H6 191 107 84
20期 H7 166 105 61
21期 H8 202 112 90
22期 H9 231 125 106
23期 H10 216 124 92
24期 H11 210 116 94
25期 H12 212 103 109
26期 H13 205 98 107
27期 H14 204 98 106
28期 H15 237 118 119
29期 H16 218 105 113
30期 H17 213 109 104
31期 H18 213 106 107
32期 H19 181 96 85
33期 H20 205 108 97
34期 H21 199 109 90
35期 H22 206 99 107
36期 H23 211 93 118
37期 H24 212 126 86
38期 H25 210 124 86
39期 H26 219 104 115
40期 H27 205 118 87
41期 H28 218 107 111
42期 H29 205  97 108
43期 H30 207 100 107
44期 R01 205  98 107
7,380 3,793 3,587

※ 2020年2月12日現在